| Vagon | Ca 34542 |
| Proizvajalec | Milano |
| Leto izdelave | 1939 |
| Največja hitrost | 80 km/h |
| Teža | 40,0 t |
| Dolžina med odbojniki | 21,20 m |
| Dolžina med kraljevimi čepi | 15,5 m |
| 2. razred | 80 |
| Število sedežev | 80 |
| Zavora | Breda |
| Ogrevanje | parno |
| WC | 2 |
Nazadnje je imel številko xxx. Zadnje vožnje v rednem prometu je vozil v Kamnik, kmalu po ponovni vspostavitvi potniškega prometa.