| Proga Dobova-Ljubljana-Opčine (FS) | |
| Dobova-Ljubljana | 2000 |
| Ljubljana-Borovnica | 2000 |
| Borovnica-Postojna | 1400 |
| Postojna-Pivka | 2000 |
| Pivka-Divača | 2000 |
| Divača-Sežana | 2000 |
| Sežana-Opčine | 2000 |
| Opčine-Sežana | 1610 |
| Sežana-Divača | 2000 |
| Divača-Pivka | 2000 |
| Pivka-Postojna | 1900 |
| Postojna-Verd | 2000 |
| Verd-Ljubljana | 2000 |
| Ljubljana-Dobova | 2000 |
| Proga Ljubljana-Jesenice | |
| Ljubljana-Škofja Loka | 1750 |
| ŠkofjaLoka-Kranj | 2000 |
| Kranj-Jesenice | 1100 |
| Jesenice-Kranj | 2000 |
| Kranj-Škofja Loka | 2000 |
| Škofja Loka-Ljubljana | 2000 |
| Proga Zidani Most-Špilje (OBB) | |
| Zidani Most-Celje | 2000 |
| Celje-Grobelno | 2000 |
| Grobelno-Pragersko | 1900 |
| Pragersko-Maribor | 2000 |
| Maribor-Špilje | 1900 |
| Špilje-Maribor | 1900 |
| Maribor-Pragersko | 2000 |
| Pragersko-Grobelno | 1900 |
| Grobelno-Celje | 2000 |
| Celje-Zidani Most | 2000 |
| Proga Divača-Koper tovorna | |
| Divača-Rodik | 900 |
| Rodik-Hrpelje Kozina | 2000 |
| Hrpelje Kozina-Koper | 2000 |
| Koper- Hrpelje Kozina | 725 |
| Hrpelje Kozina-Rodik | 900 |
| Rodik- Divača | 2000 |
| Proga Pivka-Šapjane (HŽ) | |
| Pivka-Ilirska Bistrica | 2000 |
| Ilirska Bistrica-Šapjane | 1900 |
| Šapjane-Ilirska Bistrica | 1500 |
| Ilirska Bistrica-Pivka | 1310 |
| Proga Pragersko-Čakovec (HŽ) | |
| Pragersko-Ormož | 2000 |
| Ormož-Pragersko | 2000 |
| Proga Ormož-Hodoš | |
| Ormož-Ljutomer | 2000 |
| Ljutomer-M.Sobota | 2000 |
| M.Sobota-Hodoš | 1900 |
| Hodoš-M.Sobota | 2000 |
| M.Sobota-Ljutomer | 2000 |
| Ljutomer-Ormož | 1610 |