| Proga Dobova-Ljubljana-Opčine (FS) | |
| Dobova-Ljubljana | 1810 |
| Ljubljana-Borovnica | 1960 |
| Borovnica-Postojna | 760 |
| Postojna-Pivka | 1180 |
| Pivka-Divača | 2000 |
| Divača-Sežana | 2000 |
| Sežana-Opčine | 2000 |
| Opčine-Sežana | 890 |
| Sežana-Divača | 1180 |
| Divača-Pivka | 1180 |
| Pivka-Postojna | 1060 |
| Postojna-Verd | 1180 |
| Verd-Ljubljana | 1960 |
| Ljubljana-Dobova | 2000 |
| Proga Ljubljana-Jesenice | |
| Ljubljana-Škofja Loka | 970 |
| ŠkofjaLoka-Kranj | 1480 |
| Kranj-Jesenice | 580 |
| Jesenice-Jesenice d.m. | 495 |
| Jesenice-Kranj | 1310 |
| Kranj-Škofja Loka | 1310 |
| Škofja Loka-Ljubljana | 1960 |
| Proga Zidani Most-Špilje (OBB) | |
| Zidani Most-Celje | 1810 |
| Celje-Grobelno | 1960 |
| Grobelno-Pragersko | 1060 |
| Pragersko-Maribor | 1700 |
| Maribor-Špilje | 1060 |
| Špilje-Maribor | 1060 |
| Maribor-Pragersko | 1700 |
| Pragersko-Grobelno | 1060 |
| Grobelno-Celje | 2000 |
| Celje-Zidani Most | 2000 |
| Proga Divača-Koper tovorna | |
| Divača-Rodik | 470 |
| Rodik-Hrpelje Kozina | 2000 |
| Hrpelje Kozina-Koper | 1310 |
| Koper- Hrpelje Kozina | 365 |
| Hrpelje Kozina-Rodik | 470 |
| Rodik- Divača | 2000 |
| Proga Pivka-Šapjane (HŽ) | |
| Pivka-Ilirska Bistrica | 2000 |
| Ilirska Bistrica-Šapjane | 1060 |
| Šapjane-Ilirska Bistrica | 820 |
| Ilirska Bistrica-Pivka | 710 |
| Proga Grosuplje-Kočevje | |
| Grosuplje-Ortnek | 445 |
| Ortnek-Ribnica | 2000 |
| Ribnica-Kočevje | 1310 |
| Kočevje-Ribnica | 1480 |
| Ribnica-Ortnek | 660 |
| Ortnek-Grosuplje | 625 |
| Proga Ljubljana-Kamnik | |
| Ljubljana-Črnuče | 1960 |
| Črnuče-Domžale | 1060 |
| Domžale-Kamnik | 890 |
| Kamnik-Kamnik Graben | |
| Kamnik Graben-Kamnik | |
| Kamnik-Domžale | 2000 |
| Domžale-Črnuče | 1700 |
| Črnuče-Ljubljana | 760 |
| Proga Celje-Velenje | |
| Celje-Velenje | 970 |
| Velenje-Celje | 2000 |
| Proga Sveti rok-Grobelno | |
| Sv. Rok-Stranje | 425 |
| Stranje-Grobelno | 580 |
| Grobelno-Stranje | 1480 |
| Stranje-Sv. Rok | 660 |
| Proga Maribor-Pliberk (OBB) | |
| Maribor-Studenci | 970 |
| Studenci-Podvelka | 1700 |
| Podvelka-Dravograd | 1180 |
| Dravograd-Prevalje | 820 |
| Prevalje-Pliberk | 625 |
| Pliberk-Prevalje | 1180 |
| Prevalje-Dravograd | 2000 |
| Dravograd-Podvelka | 1810 |
| Podvelka-Studenci | 1700 |
| Studenci-Maribor | 2000 |
| Proga MB Tezno-MB Studenci | |
| Tezno-Studenci | 1480 |
| Studenci-Tezno | 2000 |
| Proga Dravograd-Otiški vrh | |
| Dravograd-Otiški vrh | 1480 |
| Otiški vrh-Dravograd | 1310 |
| Proga Pragersko-Čakovec (HŽ) | |
| Pragersko-Ormož | 1810 |
| Ormož-Čakovec | 2000 |
| Čakovec-Ormož | 1960 |
| Ormož-Pragersko | 1810 |
| Proga Ormož-Hodoš | |
| Ormož-Ljutomer | 1700 |
| Ljutomer-M.Sobota | 2000 |
| M.Sobota-Hodoš | 1060 |
| Hodoš-M.Sobota | 1180 |
| M.Sobota-Ljutomer | 2000 |
| Ljutomer-Ormož | 890 |
| Proga N.mesto-Straža | |
| N.mesto-Straža | |
| Straža-N.mesto | |
| Proga Kranj-Naklo | |
| Kranj-Naklo | 580 |
| Naklo-Kranj | 2000 |
| Proga Ljutomer-G.Radgona | |
| Ljutomer-G.Radgona | 1310 |
| G.Radgona-Ljutomer | 1480 |
| Proga Imeno-Stranje | |
| Imeno-Stranje | 1810 |
| Stranje-Imeno | 2000 |
| Proga Divača-Buzet (HŽ) | |
| Kozina-Podgorje | 1310 |
| Podgorje-Rakitovec | 470 |
| Rakitovec-Buzet | 2000 |
| Buzet-Rakitovec | 470 |
| Rakitovec-Podgorje | 470 |
| Podgorje-Kozina | 1310 |
| Proga Jesenice-Sežana | |
| Jesenice-B.Bistrica | 580 |
| B.Bistrica-Most na Soči | 1700 |
| Most na Soči-Anhovo | 2000 |
| Anhovo-N.Gorica | 2000 |
| N.Gorica-Prvačina | 1810 |
| Prvačina-Štanjel | 365 |
| Štanjel-Sežana | 660 |
| Sežana-Štanjel | 970 |
| Štanjel-Prvačina | 2000 |
| Prvačina-N.Gorica | 820 |
| N.Gorica-Anhovo | 1700 |
| Anhovo-Most na Soči | 970 |
| Most na Soči-B.Bistrica | 385 |
| B.Bistrica-Jesenice | 520 |
| Proga N.Gorica-Gorizia (FS) | |
| N.Goriga-Gorizia | 1060 |
| Gorizia-N.Gorica | 1060 |
| Proga Prvačina-Ajdovščina | |
| Prvačina-Ajdovščina | 660 |
| Ajdovščina-Prvačina | 820 |
| Proga Krpelje-Opčine (FS) | |
| Krpelje-Opčine | 495 |
| Opčine-Krpelje | 970 |
| Proga Sevnica-Trebnje | |
| Sevnica-Mirna | 1060 |
| Mirna-Trebnje | 445 |
| Trebnje-Mirna | 550 |
| Mirna-Sevnica | 1060 |
| Proga Metlika (HŽ)-Ljubljana | |
| Kamanje-Metlika | |
| Metlika-Črnomelj | |
| Črnomelj-N. mesto | 385 |
| N.mesto-Trebnje | 660 |
| Trebnje-Grosuplje | 710 |
| Grosuplje-Škofljica | 820 |
| Škofljica-Ljubljana | 1180 |
| Ljubljana-Škofljica | 1310 |
| Škofljica-Grosuplje | 710 |
| Grosuplje-Trebnje | 710 |
| Trebnje-N.mesto | 710 |
| N.mesto-Črnomelj | 495 |
| Črnomelj-Metlika | |
| Metlika-Kamanje | |
| Proga Dobova-Ljubljana-Opčine (FS) | |
| Dobova-Ljubljana | 1640 |
| Ljubljana-Borovnica | 1880 |
| Borovnica-Postojna | 625 |
| Postojna-Pivka | 970 |
| Pivka-Divača | 2000 |
| Divača-Sežana | 2000 |
| Sežana-Opčine | 2000 |
| Opčine-Sežana | 730 |
| Sežana-Divača | 970 |
| Divača-Pivka | 970 |
| Pivka-Postojna | 880 |
| Postojna-Verd | 970 |
| Verd-Ljubljana | 1880 |
| Ljubljana-Dobova | 2000 |
| Proga Ljubljana-Jesenice | |
| Ljubljana-Škofja Loka | 800 |
| ŠkofjaLoka-Kranj | 1220 |
| Kranj-Jesenice | 475 |
| Jesenice-Jesenice d.m. | 400 |
| Jesenice-Kranj | 1090 |
| Kranj-Škofja Loka | 1090 |
| Škofja Loka-Ljubljana | 1880 |
| Proga Zidani Most-Špilje (OBB) | |
| Zidani Most-Celje | 1640 |
| Celje-Grobelno | 1880 |
| Grobelno-Pragersko | 880 |
| Pragersko-Maribor | 1410 |
| Maribor-Špilje | 880 |
| Špilje-Maribor | 880 |
| Maribor-Pragersko | 1410 |
| Pragersko-Grobelno | 880 |
| Grobelno-Celje | 2000 |
| Celje-Zidani Most | 2000 |
| Proga Divača-Koper tovorna | |
| Divača-Rodik | 375 |
| Rodik-Hrpelje Kozina | 2000 |
| Hrpelje Kozina-Koper | 1090 |
| Koper- Hrpelje Kozina | 295 |
| Hrpelje Kozina-Rodik | 375 |
| Rodik- Divača | 2000 |
| Proga Pivka-Šapjane (HŽ) | |
| Pivka-Ilirska Bistrica | 2000 |
| Ilirska Bistrica-Šapjane | 880 |
| Šapjane-Ilirska Bistrica | 670 |
| Ilirska Bistrica-Pivka | 580 |
| Proga Grosuplje-Kočevje | |
| Grosuplje-Ortnek | 355 |
| Ortnek-Ribnica | 2000 |
| Ribnica-Kočevje | 1090 |
| Kočevje-Ribnica | 1120 |
| Ribnica-Ortnek | 540 |
| Ortnek-Grosuplje | 500 |
| Proga Ljubljana-Kamnik | |
| Ljubljana-Črnuče | 1880 |
| Črnuče-Domžale | 880 |
| Domžale-Kamnik | 730 |
| Kamnik-Kamnik Graben | 475 |
| Kamnik Graben-Kamnik | 1880 |
| Kamnik-Domžale | 2000 |
| Domžale-Črnuče | 1410 |
| Črnuče-Ljubljana | 25 |
| Proga Celje-Velenje | |
| Celje-Velenje | 800 |
| Velenje-Celje | 2000 |
| Proga Sveti rok-Grobelno | |
| Sv. Rok-Stranje | 335 |
| Stranje-Grobelno | 475 |
| Grobelno-Stranje | 1220 |
| Stranje-Sv. Rok | 540 |
| Proga Maribor-Pliberk (OBB) | |
| Maribor-Studenci | 800 |
| Studenci-Podvelka | 1410 |
| Podvelka-Dravograd | 970 |
| Dravograd-Prevalje | 670 |
| Prevalje-Pliberk | 500 |
| Pliberk-Prevalje | 970 |
| Prevalje-Dravograd | 2000 |
| Dravograd-Podvelka | 1640 |
| Podvelka-Studenci | 1410 |
| Studenci-Maribor | 2000 |
| Proga MB Tezno-MB Studenci | |
| Tezno-Studenci | 1220 |
| Studenci-Tezno | 2000 |
| Proga Dravograd-Otiški vrh | |
| Dravograd-Otiški vrh | 1220 |
| Otiški vrh-Dravograd | 1090 |
| Proga Pragersko-Čakovec (HŽ) | |
| Pragersko-Ormož | 1640 |
| Ormož-Čakovec | 2000 |
| Čakovec-Ormož | 1960 |
| Ormož-Pragersko | 1640 |
| Proga Ormož-Hodoš | |
| Ormož-Ljutomer | 1410 |
| Ljutomer-M.Sobota | 2000 |
| M.Sobota-Hodoš | 880 |
| Hodoš-M.Sobota | 970 |
| M.Sobota-Ljutomer | 2000 |
| Ljutomer-Ormož | 730 |
| Proga N.mesto-Straža | |
| N.mesto-Straža | 1880 |
| Straža-N.mesto | 1220 |
| Proga Kranj-Naklo | |
| Kranj-Naklo | 475 |
| Naklo-Kranj | 2000 |
| Proga Ljutomer-G.Radgona | |
| Ljutomer-G.Radgona | 1090 |
| G.Radgona-Ljutomer | 1220 |
| Proga Imeno-Stranje | |
| Imeno-Stranje | 1640 |
| Stranje-Imeno | 2000 |
| Proga Divača-Buzet (HŽ) | |
| Kozina-Podgorje | 1090 |
| Podgorje-Rakitovec | 375 |
| Rakitovec-Buzet | 2000 |
| Buzet-Rakitovec | 375 |
| Rakitovec-Podgorje | 375 |
| Podgorje-Kozina | 1090 |
| Proga Jesenice-Sežana | |
| Jesenice-B.Bistrica | 475 |
| B.Bistrica-Most na Soči | 11410 |
| Most na Soči-Anhovo | 2000 |
| Anhovo-N.Gorica | 2000 |
| N.Gorica-Prvačina | 1640 |
| Prvačina-Štanjel | 295 |
| Štanjel-Sežana | 540 |
| Sežana-Štanjel | 800 |
| Štanjel-Prvačina | 2000 |
| Prvačina-N.Gorica | 670 |
| N.Gorica-Anhovo | 1410 |
| Anhovo-Most na Soči | 800 |
| Most na Soči-B.Bistrica | 305 |
| B.Bistrica-Jesenice | 420 |
| Proga N.Gorica-Gorizia (FS) | |
| N.Goriga-Gorizia | 880 |
| Gorizia-N.Gorica | 880 |
| Proga Prvačina-Ajdovščina | |
| Prvačina-Ajdovščina | 540 |
| Ajdovščina-Prvačina | 670 |
| Proga Krpelje-Opčine (FS) | |
| Krpelje-Opčine | 400 |
| Opčine-Krpelje | 800 |
| Proga Sevnica-Trebnje | |
| Sevnica-Mirna | 880 |
| Mirna-Trebnje | 355 |
| Trebnje-Mirna | 445 |
| Mirna-Sevnica | 880 |
| Proga Metlika (HŽ)-Ljubljana | |
| Kamanje-Metlika | 880 |
| Metlika-Črnomelj | 625 |
| Črnomelj-N. mesto | 305 |
| N.mesto-Trebnje | 540 |
| Trebnje-Grosuplje | 580 |
| Grosuplje-Škofljica | 670 |
| Škofljica-Ljubljana | 970 |
| Ljubljana-Škofljica | 1090 |
| Škofljica-Grosuplje | 580 |
| Grosuplje-Trebnje | 580 |
| Trebnje-N.mesto | 580 |
| N.mesto-Črnomelj | 400 |
| Črnomelj-Metlika | 1880 |
| Metlika-Kamanje | 730 |
Kjer ni navedene vrednosti teže, pomeni da lokomotiva ne sme na ta odsek (prevelika osna obremenitev).