| Proizvajalec država | Floridsdorf, Avstrija |
| Leto izdelave | 1913 |
| Prvotna oznaka | BHStB IIIc5 728 |
| Tovarniška št. | 2149 |
| Tip | C2st zz n4 |
| Moč | 300 kW |
| Največja hitrost | 30/15 km/h |
| Dolžina | 10,12 m |
| Višina | 3,46 m |
| Teža | 21,5 t |
| Osni pritisk | 8 t |
| Premer: | |
| - pogonskih koles | 800 mm |
| - tekalnih koles | 650 mm |
| Premer parnega valja | 340 - 360 mm |
| Hod parnega bata | 450 - 360 mm |
| Površina rešetke | ? |
| Ogrevalna površina | 89 m2 |
| Tlak v kotlu | 12 bar |
| Tip krmiljenja | Heusinger |
| Tip zavor | Hardy |
Lokomotive serije 97 ni nikoli vozila v Sloveniji (vozile so v Bosni). To je ozkotirna (0,76m) lokomotiva z zobatim pogonom. Njeni osebni podatki: dolžina 10,12m, višina 3,46m, teža 21,5t, hitrost 30km/h. Lokomotiva 97-028 je bila zgrajena leta 1913 na Dunaju pod tovarniško številko 2149.
Zanimivosti: te lokomotive so bile ene najvarnejših na svetu, saj so imele med seboj neodvisnih kar sedem zavornih sistemov.