Proizvajalec država | Krauss Linz, Avstrija |
Leto izdelave | 1900, 1907 |
Prvotna oznaka | 153-006; kkStB 99.34 153-011; kkStB 99.64 |
Tovarniška št. | 4269, 5708 |
Tip | 1Ct n2v |
Moč | 280 kW |
Največja hitrost | 50 km/h |
Dolžina | 8,856 m |
Višina | 4,41 m |
Teža | 29,6 t |
Osni pritisk | 10 t |
Premer: | |
- pogonskih koles | 1140 mm |
- tekalnih koles | 870 mm |
Premer parnega valja | 370/570 mm |
Hod parnega bata | 570 mm |
Površina rešetke | 1,43 m2 |
Ogrevalna površina | 82 m2 |
Tlak v kotlu | 13 bar |
Tip krmiljenja | Heusinger-Gölsdorf |
Tip zavor | redkozračna |
Lokomotive serije 153 so vozile v Sloveniji po dolenjskih, kočevskih progah, ter kasneje v Ajdovščino, Kamnik Kranjsko Goro ter Savinjsko dolino in Prekmurje. Njeni osebni podatki: dolžina 8,85m, višina 4,41m, teža 29,6t, hitrost 50km/h. Lokomotiva 153-011 je bila zgrajena leta 1907 v Linz-u pod tovarniško številko 5708.
Zanimivosti: med prvimi kurilnicami Avstro-Ogrske je bila Šišenska, ki je prevzela večje število lokomotiv te vrste v letih 1897, 1898 in 1899.