| Proizvajalec država | Strojna tovarna Madžarskih državnih železnic, Budimpešta, Madžarska |
| Leto izdelave | 1893 |
| Prvotna oznaka | MAV 377.138 |
| Tovarniška št. | 478 |
| Tip | Ct n2 |
| Moč | 160 kW |
| Največja hitrost | 45 km/h |
| Dolžina | 8,1 m |
| Višina | 3,9 m |
| Teža | 21,7 t |
| Osni pritisk | 10 t |
| Premer: | |
| - pogonskih koles | 1110 mm |
| - tekalnih koles | |
| Premer parnega valja | 350 mm |
| Hod parnega bata | 480 mm |
| Površina rešetke | 1,2 m2 |
| Ogrevalna površina | 52,25 m2 |
| Tlak v kotlu | 12 bar |
| Tip krmiljenja | Stephenson |
| Tip zavor | ročna |
Lokomotive serije 152 so vozile v Sloveniji na relaciji Murska Sobota-Hodoš.
Zanimivosti: Po razpadu monarhije je pripadlo SHS-u 85 lokomotiv te serije. Med prvo svetovno vojno so lokomotive te serije predelali in priredili za vleko oklepnih vlakov na Soški fronti.