Proizvajalec država | Strojna tovarna madžarskih državnih železnic, Budimpešta, Madžarska |
Leto izdelave | 1919 |
Prvotna oznaka | MAV 376.227 |
Tovarniška št. | 2806 |
Tip | 1c1t h2 |
Moč | 340 kW |
Največja hitrost | 50 km/h |
Dolžina | 9,8 m |
Višina | ? m |
Teža | 45 t |
Osni pritisk | 12 t |
Premer: | |
- pogonskih koles | 1040 mm |
- tekalnih koles | 875 mm |
Premer parnega valja | 370 mm |
Hod parnega bata | 540 mm |
Površina rešetke | ? m2 |
Ogrevalna površina | ? m2 |
Tlak v kotlu | 12 bar |
Tip krmiljenja | Heusinger |
Tip zavor | Knorr |
Lokomotive serije 50 so vozile v Sloveniji po lokalnih progah največ pa so jih uporabljali kot premikalke.
Zanimivosti: Omenjeno serijo so konstruirali z namenom, da bi dosegala enako hitrost pri vožnji naprej in nazaj, kar pri večini parnih lokomotiv ni možno.